Duplex avec pisicine privative à vendre et appartements quartier Victor Hugo excellente rentabilité locative 18 000dh le m2 hors frais d'agence de 3% ttc
Appartement | RDC | Terrasse | mezzanine | Superficie totale | Place parking | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex 1 | 92 | DONT 22T 14P | 80 | 172 | 1 place de 12 m² | 3 096 000.00 |
Duplex 2 | 129 | DONT 37T 17P | 50 | 179 | 1 place de 12 m² | 3 222 000.00 |
Duplex 3 | 103 | DONT 22T 15P | 59 | 162 | 1 place de 12 m² | 2 916 000.00 |
Appartement | Superficie | Terrasse | Superficie totale | Place parking | Montant |
---|---|---|---|---|---|
N° 11 | 49 | 49 | 1 place de 12 m² | 882 000.00 | |
N°12 | 45 | 5 | 50 | - | 900 000.00 |
N°13 | 75 | 16 | 91 | 1 place de 12 m² | 1 638 000.00 |
N°14 | 55 | 55 | - | 900 000.00 | |
N°15 | 73 | 73 | 1 place de 12 m² | 1 314 000.00 | |
N°16 | 68 | 68 | 1 place de 12 m² | 1 224 000.00 | |
N°21 | 49 | 49 | 1 place de 12 m² | 882 000.00 | |
N°22 | 45 | 45 | - | 810 000.00 | |
N°23 | 75 | 75 | 1 place de 12 m² | 1 350 000.00 | |
N°24 | 50 | 50 | - | 900 000.00 | |
N°25 | 73 | 73 | 1 place de 12 m² | 1 314 000.00 | |
N°26 | 68 | 68 | 1 place de 12 m² | 1 224 000.00 | |
N°31 | 49 | 49 | 1 place de 12 m² | 882 000.00 | |
N°32 | 45 | 45 | - | 810 000.00 | |
N°33 | 75 | 75 | 1 place de 12 m² | 1 350 000.00 | |
N°34 | 50 | 50 | - | 900 000.00 | |
N°35 | 73 | 73 | 1 place de 12 m² | 1 314 000.00 | |
N°36 | 68 | 68 | 1 place de 12 m² | 1 224 000.00 |
Nous pouvons vous aider à réaliser votre rêve d'une nouvelle maison